Цены на ламинированную ДСП
| Цвет | Декор | Толщ. Мм | Разм. мм | м2 в листе | листов в палете | Палет | Розница | |||
| длина | ширина | руб/м2 | руб/ лист | руб/м2 | руб/ лист | |||||
| Акация | D 7780 PR | 16 | 2,8*2,07 | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |
| Белый (фасад) | K 101 PE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Бук | D 381 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Бук Бавария | D 9200 PR | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Бук Самерберг | D 1923 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Венге | D 2227 BS | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Венге Магия | D 2226 BS | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Венге светлое | D 2427 BS | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Вишня дворковая | D 344 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Вишня Оксфорд | D 088 PR | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Груша дикая | D 664 SE | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Груша степная | D 9300 SE | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Дуб молочный | D 9116 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Дуб светлый | D 740 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Дуб Седан | D 071 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Зеброна | D 2296 BS | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Кедр | D 2381 PR | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Кедр шоколадный | D 2380 PR | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Клён Ванкувер | D 9352 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Клён натуральный | D 375 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Красное дерево | D 775 SE | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Красное дерево Того | D 466 SE | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Ольха | D 9310 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Орех | D 722 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Орех Болонья | D 9451 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Орех Гарда | D 2256 SE | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Орех шоколадный | D 9450 PR | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Орех Экко | D 2251 PR | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Пепельный | U 112 PE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Титан Шагрень | 8973 | 5,80 | 33 | 300 | 1740 | 350 | 2030 | |||
| Яблоня Локарно | D 1972 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Яблоня Локарно св. | D 9475 SE | 5,80 | 33 | 250 | 1450 | 300 | 1740 | |||
| Акация | D 7780 PR | 16 | 2,75*1,83 | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |
| Белый (фасад) | K 101 PE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Бук | D 381 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Бук Бавария | D 9200 PR | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Бук Самерберг | D 1923 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Венге | D 2227 BS | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Венге Магия | D 2226 BS | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Венге светлое | D 2427 BS | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Вишня дворковая | D 344 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Вишня Оксфорд | D 088 PR | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Груша дикая | D 664 SE | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Груша степная | D 9300 SE | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Дуб молочный | D 9116 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Дуб светлый | D 740 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Дуб Седан | D 071 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Зеброна | D 2296 BS | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Кедр | D 2381 PR | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Кедр шоколадный | D 2380 PR | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Клён Ванкувер | D 9352 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Клён натуральный | D 375 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Красное дерево | D 775 SE | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Красное дерево Того | D 466 SE | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Ольха | D 9310 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Орех | D 722 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Орех Болонья | D 9451 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Орех Гарда | D 2256 SE | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Орех шоколадный | D 9450 PR | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Орех Экко | D 2251 PR | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Пепельный | U 112 PE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Титан Шагрень | 8973 | 5,03 | 33 | 300 | 1509 | 350 | 1761 | |||
| Яблоня Локарно | D 1972 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Яблоня Локарно св. | D 9475 SE | 5,03 | 33 | 250 | 1258 | 300 | 1509 | |||
| Акация | D 7780 PR | 16 | 2,5*1,85 | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |
| Белый (фасад) | K 101 PE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Бук | D 381 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Бук Бавария | D 9200 PR | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Бук Самерберг | D 1923 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Венге | D 2227 BS | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Венге Магия | D 2226 BS | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Венге светлое | D 2427 BS | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Вишня дворковая | D 344 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Вишня Оксфорд | D 088 PR | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Груша дикая | D 664 SE | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Груша степная | D 9300 SE | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Дуб молочный | D 9116 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Дуб светлый | D 740 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Дуб Седан | D 071 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Зеброна | D 2296 BS | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Кедр | D 2381 PR | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Кедр шоколадный | D 2380 PR | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Клён Ванкувер | D 9352 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Клён натуральный | D 375 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Красное дерево | D 775 SE | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Красное дерево Того | D 466 SE | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Ольха | D 9310 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Орех | D 722 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Орех Болонья | D 9451 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Орех Гарда | D 2256 SE | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Орех шоколадный | D 9450 PR | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Орех Экко | D 2251 PR | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Пепельный | U 112 PE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Титан Шагрень | 8973 | 4,63 | 33 | 300 | 1389 | 350 | 1621 | |||
| Яблоня Локарно | D 1972 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Яблоня Локарно св. | D 9475 SE | 4,63 | 33 | 250 | 1158 | 300 | 1389 | |||
| Бук Светлый | 10 | 2,07*2,8 | 5,8 | 50 | 200 | 1160 | 250 | 1450 | ||
| Венге | 2,07*2,8 | 5,8 | 50 | 220 | 1276 | 260 | 1508 | |||
| Вишня оксфорд | 2,07*2,8 | 5,8 | 50 | 200 | 1160 | 250 | 1450 | |||




