Обрезной пиломатериал
| Прайс-лист на пиломатериал естественной влажности. Размеры по ГОСТ 8486-86 | |||
| Наименование | Размер, мм | Цена, руб./м3 | Кол-во в м3 |
| Доска обрезная | 20х100х3000 | 5100
| 166,67 |
| Доска обрезная | 20х100х6000 | 5100
| 83,33 |
| Доска обрезная | 25х100х6000 | 5100 | 66,67 |
| Доска обрезная 2 сорт | 25х100х6000 | 66,67 | |
| Доска обрезная | 25х150х6000 | 5100 | 44,44 |
| Доска обрезная | 40х100х6000 | 5100 | 41,67 |
| Доска обрезная | 40х150х6000 | 5100 | 27,78 |
| Доска обрезная | 40х200х6000 | 5100 | 20,83 |
| Доска обрезная | 50х100х6000 | 5100 | 33,33 |
| Доска обрезная | 50х150х6000 | 5100 | 22,22 |
| Доска обрезная | 50х200х6000 | 5100 | 16,67 |
| Брусок | 50х50х6000 | 7100 | 66,67 |
| Брус | 100х100х6000 | 5100 | 16,67 |
| Брус | 100х150х6000 | 5100 | 11,11 |
| Брус | 100х200х6000 | 5100 | 8,33 |
| Брус | 100х250х6000 | 5100 | 6,67 |
| Брус | 150х150х6000 | 5100 | 7,4 |
| Брус | 150х200х6000 | 5100 | 5,55 |
| Брус | 150х250х6000 | 5100 | 4,44 |
| Брус | 200х200х6000 | 4,17 | |
| Оцилиндрованное бревно | 200-280 | от 6000 | |




