Элементы лестниц
| Наименование | Размер | Ед. измерения | Цена | ||
| Ширина | Толщина | Длина | |||
| Ступень | 250 | пог метр. | 240 | ||
| 300 | пог метр. | 300 | |||
| Площадка | 0,9 | 0,9 | шт | 840 | |
| 1,0 | 1,0 | шт | 1 040 | ||
| 1,2 | 1,2 | шт | 1 250 | ||
| Брус | 100 | 100 | 3 | шт | 820 |
| 80 | 80 | 4 | шт | 690 | |
| 80 | 80 | 3 | шт | 520 | |
| Тетива | 300 | 60 | 3 | шт | 1 500 |
| 250 | 60 | 3 | шт | 1 200 | |
| 300 | 60 | 4 | шт | 2 000 | |
| Подоконник | 250 | 40 | пог метр. | 240 | |
| 300 | 40 | пог метр. | 300 | ||
| 200 | 40 | пог метр. | 200 | ||
| 400 | 40 | пог метр. | 400 | ||
| 500 | 40 | пог метр. | 450 | ||
| 600 | 40 | пог метр. | 560 | ||
| Щит мебельный | 200 | 40 | пог метр. | 110 | |




